Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 7
|
|---|---|
|
Data
|
03/12/2025
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
United Center, Chicago, IL
|
|
Público
|
20633
|
|
Árbitros
|
Leon Wood, Brian Forte, Pat Fraher
|
|
Temperatura
|
-1°C (30°F)
|
|
Umidade
|
87%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nets | 29 | 25 | 29 | 30 | 113 | |
| Bulls | 24 | 20 | 31 | 28 | 103 |
19 vitórias
14 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Nets 110 - 116 Bulls |
| 02/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Nets 102 - 128 Bulls |
| 01/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bulls 112 - 120 Nets |
| 29/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bulls 108 - 125 Nets |
| 26/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bulls 109 - 118 Nets |
| 03/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Nets 109 - 107 Bulls |
| 24/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Nets 87 - 131 Bulls |
| 09/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bulls 105 - 116 Nets |
| 04/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Nets 112 - 121 Bulls |
| 01/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bulls 108 - 99 Nets |
| 12/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Nets 138 - 112 Bulls |
| 04/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bulls 111 - 107 Nets |
| 08/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Nets 95 - 118 Bulls |
| 15/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bulls 91 - 105 Nets |
| 11/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Nets 115 - 107 Bulls |
| 04/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Nets 107 - 115 Bulls |
| 08/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bulls 107 - 110 Nets |
| 31/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bulls 118 - 133 Nets |
| 16/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Nets 117 - 111 Bulls |
| 08/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bulls 125 - 106 Nets |
| 29/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bulls 117 - 122 Nets |
| 06/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Nets 117 - 100 Bulls |
| 19/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Nets 96 - 93 Bulls |
| 09/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bulls 105 - 114 Nets |
| 07/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Nets 124 - 96 Bulls |
| 26/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bulls 87 - 104 Nets |
| 12/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Nets 73 - 112 Bulls |
| 08/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bulls 106 - 107 Nets |
| 28/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Nets 99 - 101 Bulls |
| 31/10/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bulls 118 - 88 Nets |
| 17/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Nets 102 - 118 Bulls |
| 21/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Nets 105 - 102 Bulls |
| 28/10/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bulls 115 - 100 Nets |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Michael Porter Jr. | 33 | 5/8 | 5/12 | 8/10 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 33:35 |
| Noah Clowney | 20 | 0/2 | 6/11 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 33:59 |
| Nic Claxton | 14 | 6/7 | 0/0 | 2/3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 35:27 |
| Tyrese Martin | 4 | 2/2 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21:31 |
| Egor Demin | 10 | 1/3 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 25:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ben Saraf | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14:34 |
| Ziaire Williams | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25:28 |
| Danny Wolf | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 24:31 |
| Day'Ron Sharpe | 5 | 1/3 | 0/0 | 3/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12:33 |
| Drake Powell | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13:22 |
| Tyson Etienne | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jalen Wilson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Julian Phillips | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 28:20 |
| Matas Buzelis | 14 | 5/9 | 1/5 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 | 32:46 |
| Nikola Vucevic | 16 | 5/12 | 1/6 | 3/4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | -5 | 33:23 |
| Ayo Dosunmu | 16 | 3/9 | 2/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | -15 | 36:04 |
| Josh Giddey | 28 | 10/12 | 0/2 | 8/11 | 2 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36:01 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jevon Carter | 6 | 2/4 | 0/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 16:15 |
| Dalen Terry | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17:59 |
| Patrick Williams | 10 | 1/4 | 2/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 23:17 |
| Lachlan Olbrich | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 06:48 |
| Emanuel Miller | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 07:55 |
| Trentyn Flowers | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:12 |
| Tre Jones | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Left Ankle; Sprain | |||||||||||||
CHI: Zach Collins, Kevin Huerter, Coby White, Isaac Okoro, Jalen Smith, Noa Essengue