Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 7
|
|---|---|
|
Data
|
03/12/2025
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
|
|
Público
|
16256
|
|
Árbitros
|
Tony Brothers, Brandon Schwab, Rodney Mott
|
|
Temperatura
|
-6°C (21°F)
|
|
Umidade
|
84%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistons | 30 | 22 | 33 | 24 | 109 | |
| Bucks | 21 | 28 | 29 | 35 | 113 |
8 vitórias
35 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Pistons 129 - 116 Bucks |
| 13/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pistons 133 - 140 Bucks |
| 11/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bucks 125 - 119 Pistons |
| 03/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bucks 128 - 107 Pistons |
| 13/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pistons 120 - 127 Bucks |
| 22/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 122 - 113 Pistons |
| 20/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 141 - 135 Pistons |
| 16/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pistons 114 - 146 Bucks |
| 08/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pistons 118 - 120 Bucks |
| 27/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 126 - 117 Pistons |
| 23/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 150 - 130 Pistons |
| 02/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pistons 91 - 116 Bucks |
| 31/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pistons 108 - 110 Bucks |
| 08/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 131 - 101 Pistons |
| 03/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pistons 115 - 106 Bucks |
| 24/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pistons 93 - 114 Bucks |
| 02/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 117 - 89 Pistons |
| 13/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bucks 110 - 101 Pistons |
| 06/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pistons 115 - 130 Bucks |
| 04/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pistons 115 - 125 Bucks |
| 20/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bucks 126 - 106 Pistons |
| 04/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bucks 127 - 103 Pistons |
| 23/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pistons 90 - 104 Bucks |
| 22/04/2019 | 2018-2019 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Bucks 127 - 104 Pistons |
| 20/04/2019 | 2018-2019 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Bucks 119 - 103 Pistons |
| 17/04/2019 | 2018-2019 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pistons 99 - 120 Bucks |
| 14/04/2019 | 2018-2019 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pistons 86 - 121 Bucks |
| 29/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bucks 115 - 105 Pistons |
| 01/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pistons 98 - 121 Bucks |
| 17/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bucks 107 - 104 Pistons |
| 05/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pistons 92 - 115 Bucks |
| 28/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 87 - 110 Pistons |
| 06/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pistons 100 - 104 Bucks |
| 15/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pistons 95 - 99 Bucks |
| 03/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 96 - 105 Pistons |
| 31/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pistons 105 - 108 Bucks |
| 13/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pistons 89 - 102 Bucks |
| 28/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 119 - 94 Pistons |
| 30/10/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 83 - 98 Pistons |
| 21/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 91 - 92 Pistons |
| 27/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pistons 102 - 91 Bucks |
| 04/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 95 - 102 Pistons |
| 23/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pistons 88 - 109 Bucks |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ausar Thompson | 10 | 3/7 | 0/0 | 4/6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 | 25:40 |
| Tobias Harris | 20 | 2/6 | 5/8 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 29:01 |
| Jalen Duren | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 25:55 |
| Daniss Jenkins | 7 | 1/3 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24:08 |
| Cade Cunningham | 17 | 4/8 | 1/7 | 6/6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 35:12 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaden Ivey | 15 | 3/5 | 2/5 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:59 |
| Isaiah Stewart | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -7 | 17:31 |
| Caris LeVert | 4 | 0/2 | 1/8 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | -24 | 23:03 |
| Ronald Holland II | 5 | 2/7 | 0/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 | 17:15 |
| Javonte Green | 9 | 1/2 | 2/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 15:57 |
| Paul Reed | 9 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -11 | 07:19 |
| Chaz Lanier | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| AJ Green | 19 | 1/1 | 5/11 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 39:46 |
| Giannis Antetokounmpo | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 03:00 |
| Myles Turner | 9 | 1/1 | 1/4 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -13 | 19:40 |
| Kevin Porter Jr. | 26 | 5/10 | 3/8 | 7/7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 35:10 |
| Ryan Rollins | 22 | 8/10 | 1/6 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | -9 | 38:48 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kyle Kuzma | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | -7 | 21:10 |
| Gary Trent Jr. | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22:02 |
| Jericho Sims | 15 | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 30:08 |
| Bobby Portis | 13 | 3/5 | 2/8 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 30:17 |
| Thanasis Antetokounmpo | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Cole Anthony | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Amir Coffey | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Gary Harris | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Andre Jackson Jr. | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Pete Nance | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
MIL: Alex Antetokounmpo, Taurean Prince, Mark Sears