Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 7
|
|---|---|
|
Data
|
03/12/2025
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Toyota Center, Houston, TX
|
|
Público
|
18055
|
|
Árbitros
|
Kevin Cutler, Matt Myers, James Williams
|
|
Temperatura
|
14°C (58°F)
|
|
Umidade
|
81%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings | 26 | 26 | 19 | 24 | 95 | |
| Rockets | 28 | 23 | 36 | 34 | 121 |
14 vitórias
21 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Kings 113 - 103 Rockets |
| 16/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 127 - 132 Kings |
| 03/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 111 - 120 Kings |
| 10/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 112 - 104 Kings |
| 06/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Kings 97 - 122 Rockets |
| 04/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Kings 89 - 107 Rockets |
| 08/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Kings 130 - 128 Rockets |
| 06/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Kings 140 - 120 Rockets |
| 13/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 114 - 139 Kings |
| 11/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 115 - 135 Kings |
| 01/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Kings 122 - 117 Rockets |
| 30/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Kings 121 - 118 Rockets |
| 16/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 118 - 112 Kings |
| 14/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 114 - 126 Kings |
| 11/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 105 - 125 Kings |
| 02/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Kings 94 - 102 Rockets |
| 31/12/2020 | 2020-2021 | Temporada Regular | Kings 119 - 122 Rockets |
| 09/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 129 - 112 Kings |
| 23/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 113 - 104 Kings |
| 09/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Kings 119 - 118 Rockets |
| 02/04/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 130 - 105 Kings |
| 30/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Kings 108 - 119 Rockets |
| 06/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 127 - 101 Kings |
| 17/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Kings 112 - 132 Rockets |
| 11/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 83 - 96 Kings |
| 14/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Kings 91 - 100 Rockets |
| 18/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 105 - 100 Kings |
| 09/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 135 - 128 Kings |
| 31/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Kings 83 - 105 Rockets |
| 14/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Kings 98 - 132 Rockets |
| 25/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 117 - 104 Kings |
| 13/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Kings 81 - 116 Rockets |
| 15/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 97 - 107 Kings |
| 05/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Kings 113 - 120 Rockets |
| 06/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 116 - 110 Kings |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| DeMar DeRozan | 12 | 6/11 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | 22:33 |
| Keegan Murray | 5 | 1/6 | 1/5 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -15 | 37:24 |
| Drew Eubanks | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 09:59 |
| Zach LaVine | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18:41 |
| Russell Westbrook | 12 | 3/6 | 2/7 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | -9 | 28:01 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Maxime Raynaud | 25 | 8/13 | 2/2 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -18 | 32:18 |
| Malik Monk | 25 | 5/11 | 5/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | -30 | 29:43 |
| Nique Clifford | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -16 | 22:47 |
| Precious Achiuwa | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -21 | 18:35 |
| Keon Ellis | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 19:59 |
| Devin Carter | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Doug McDermott | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Dario Saric | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kevin Durant | 24 | 8/12 | 1/4 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 31:49 |
| Jabari Smith Jr. | 14 | 5/9 | 0/3 | 4/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 34:40 |
| Alperen Sengun | 28 | 11/19 | 0/1 | 6/7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 29:47 |
| Josh Okogie | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 26:36 |
| Amen Thompson | 20 | 8/15 | 0/1 | 4/4 | 4 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 36:34 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Steven Adams | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 17:50 |
| Reed Sheppard | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 27:46 |
| Aaron Holiday | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17:00 |
| Clint Capela | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 09:28 |
| Jae'Sean Tate | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 04:02 |
| JD Davison | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 02:14 |
| Jeff Green | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 02:14 |
HOU: Tyler Smith, Isaiah Crawford, Dorian Finney-Smith, Fred VanVleet, Tari Eason