Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 7
|
|---|---|
|
Data
|
03/12/2025
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kia Center, Orlando, FL
|
|
Público
|
17643
|
|
Árbitros
|
Brent Barnaky, Brent Haskill, Nick Buchert
|
|
Temperatura
|
19°C (66°F)
|
|
Umidade
|
72%
|
|
Transmissão
|
ESPN
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spurs | 31 | 27 | 28 | 28 | 114 | |
| Magic | 29 | 20 | 30 | 33 | 112 |
11 vitórias
9 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 116 - 105 Spurs |
| 08/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Spurs 111 - 112 Magic |
| 08/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Spurs 111 - 127 Magic |
| 31/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 108 - 98 Spurs |
| 14/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 114 - 132 Spurs |
| 23/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Spurs 113 - 133 Magic |
| 05/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Spurs 102 - 89 Magic |
| 20/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 97 - 123 Spurs |
| 12/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Spurs 120 - 97 Magic |
| 12/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 77 - 104 Spurs |
| 29/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 113 - 114 Spurs |
| 15/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Spurs 109 - 111 Magic |
| 19/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Spurs 129 - 90 Magic |
| 04/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 117 - 110 Spurs |
| 13/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 72 - 108 Spurs |
| 27/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Spurs 87 - 114 Magic |
| 15/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Spurs 107 - 79 Magic |
| 29/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 95 - 83 Spurs |
| 10/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Spurs 98 - 96 Magic |
| 01/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 92 - 107 Spurs |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Julian Champagnie | 14 | 1/1 | 4/7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27:58 |
| Harrison Barnes | 11 | 3/6 | 1/6 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 32:32 |
| Luke Kornet | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 28:23 |
| Devin Vassell | 15 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 31:30 |
| De'Aaron Fox | 31 | 8/13 | 3/7 | 6/9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 29:23 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Dylan Harper | 16 | 4/9 | 1/3 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | -5 | 22:04 |
| Keldon Johnson | 13 | 5/5 | 0/3 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 24:45 |
| Jeremy Sochan | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -15 | 19:37 |
| Carter Bryant | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13:08 |
| David Jones Garcia | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 04:41 |
| Lindy Waters III | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 05:59 |
| Bismack Biyombo | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Kelly Olynyk | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tristan da Silva | 12 | 3/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | 25:34 |
| Franz Wagner | 25 | 8/16 | 1/1 | 6/7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 35:54 |
| Wendell Carter Jr. | 5 | 2/5 | 0/4 | 1/2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -12 | 28:36 |
| Desmond Bane | 14 | 4/12 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 37:38 |
| Jalen Suggs | 24 | 7/12 | 3/8 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | -1 | 27:26 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Anthony Black | 7 | 2/8 | 0/2 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 27:35 |
| Goga Bitadze | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 19:24 |
| Noah Penda | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 03:03 |
| Tyus Jones | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 06:45 |
| Jonathan Isaac | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 12:12 |
| Jase Richardson | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15:52 |
| Jett Howard | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
ORL: Colin Castleton, Paolo Banchero, Orlando Robinson, Jamal Cain, Moritz Wagner