Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 7
|
|---|---|
|
Data
|
04/12/2025
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
|
|
Público
|
18221
|
|
Árbitros
|
JB DeRosa, Cheryl Flores, Josh Tiven
|
|
Temperatura
|
2°C (36°F)
|
|
Umidade
|
65%
|
|
Transmissão
|
VIVO
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | 10 | 24 | 32 | 32 | 98 | |
| 76ers | 30 | 26 | 24 | 19 | 99 |
14 vitórias
6 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Warriors 119 - 126 76ers |
| 02/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | 76ers 105 - 139 Warriors |
| 07/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Warriors 127 - 104 76ers |
| 30/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | 76ers 107 - 119 Warriors |
| 24/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | 76ers 112 - 120 Warriors |
| 16/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Warriors 106 - 118 76ers |
| 11/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Warriors 93 - 102 76ers |
| 24/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | 76ers 96 - 116 Warriors |
| 19/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Warriors 107 - 96 76ers |
| 23/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | 76ers 108 - 98 Warriors |
| 07/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | 76ers 114 - 118 Warriors |
| 28/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Warriors 104 - 115 76ers |
| 02/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Warriors 120 - 117 76ers |
| 31/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | 76ers 113 - 104 Warriors |
| 18/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Warriors 124 - 116 76ers |
| 11/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | 76ers 114 - 135 Warriors |
| 14/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | 76ers 104 - 106 Warriors |
| 27/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Warriors 119 - 108 76ers |
| 27/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | 76ers 105 - 117 Warriors |
| 30/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Warriors 108 - 105 76ers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Will Richard | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20:23 |
| Draymond Green | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 09:23 |
| Al Horford | 3 | 0/1 | 1/7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:52 |
| Moses Moody | 14 | 3/5 | 2/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 23:11 |
| Brandin Podziemski | 6 | 2/3 | 0/5 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -20 | 19:44 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jonathan Kuminga | 9 | 3/10 | 1/2 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -18 | 20:05 |
| De'Anthony Melton | 14 | 5/9 | 0/2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -6 | 21:03 |
| Buddy Hield | 14 | 4/5 | 2/7 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -3 | 25:31 |
| Quinten Post | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25:28 |
| Pat Spencer | 16 | 3/5 | 2/3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 24:00 |
| Gary Payton II | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 03:22 |
| Seth Curry | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14:11 |
| Trayce Jackson-Davis | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:08 |
| Gui Santos | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11:39 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Quentin Grimes | 12 | 5/8 | 0/5 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 38:03 |
| Dominick Barlow | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35:27 |
| Joel Embiid | 12 | 5/7 | 0/6 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25:13 |
| VJ Edgecombe | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 23:51 |
| Tyrese Maxey | 35 | 9/17 | 4/10 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 39:40 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Andre Drummond | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16:34 |
| Jared McCain | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 21:06 |
| Jabari Walker | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 12:20 |
| Justin Edwards | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 21:48 |
| Adem Bona | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 05:59 |
| Johni Broome | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Eric Gordon | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Kyle Lowry | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Hunter Sallis | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
PHI: Kelly Oubre Jr., Trendon Watford, Paul George