Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 7
|
|---|---|
|
Data
|
04/12/2025
|
|
Horário
|
9:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Scotiabank Arena, Toronto, ON
|
|
Público
|
19800
|
|
Árbitros
|
Pat Fraher, J.T. Orr, Sean Wright
|
|
Temperatura
|
-8°C (18°F)
|
|
Umidade
|
55%
|
|
Transmissão
|
Amazon Prime
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 31 | 36 | 33 | 23 | 123 | |
| Raptors | 26 | 32 | 40 | 22 | 120 |
7 vitórias
13 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Raptors 103 - 123 Lakers |
| 01/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 131 - 125 Raptors |
| 02/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 128 - 111 Raptors |
| 09/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Raptors 131 - 132 Lakers |
| 10/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Raptors 112 - 122 Lakers |
| 07/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 113 - 126 Raptors |
| 18/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 128 - 123 Raptors |
| 14/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Raptors 114 - 103 Lakers |
| 02/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Raptors 121 - 114 Lakers |
| 06/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 110 - 101 Raptors |
| 01/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 92 - 107 Raptors |
| 10/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Raptors 113 - 104 Lakers |
| 14/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 98 - 111 Raptors |
| 04/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Raptors 121 - 107 Lakers |
| 28/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 111 - 123 Raptors |
| 27/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Raptors 101 - 92 Lakers |
| 01/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Raptors 123 - 114 Lakers |
| 02/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 80 - 113 Raptors |
| 07/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 93 - 102 Raptors |
| 20/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Raptors 102 - 91 Lakers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| LeBron James | 8 | 4/12 | 0/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 35:58 |
| Rui Hachimura | 12 | 2/6 | 2/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 34:58 |
| Deandre Ayton | 17 | 8/11 | 0/0 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 31:39 |
| Austin Reaves | 44 | 8/10 | 5/11 | 13/15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 40:48 |
| Gabe Vincent | 5 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 24:19 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jake LaRavia | 14 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 28:13 |
| Jaxson Hayes | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16:21 |
| Nick Smith Jr. | 12 | 2/4 | 2/3 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14:17 |
| Adou Thiero | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10:08 |
| Dalton Knecht | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 03:19 |
| Bronny James | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Maxi Kleber | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jarred Vanderbilt | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Brandon Ingram | 20 | 10/17 | 0/6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | 36:20 |
| Scottie Barnes | 23 | 6/11 | 2/5 | 5/6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 36:08 |
| Sandro Mamukelashvili | 13 | 1/4 | 3/9 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 36:38 |
| Ja'Kobe Walter | 17 | 3/4 | 3/6 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 24:47 |
| Immanuel Quickley | 13 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | -11 | 32:01 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Collin Murray-Boyles | 12 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 15:41 |
| Gradey Dick | 8 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 16:10 |
| Jamal Shead | 4 | 0/0 | 0/1 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21:22 |
| Jamison Battle | 10 | 3/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15:45 |
| Jonathan Mogbo | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 05:08 |
| A.J. Lawson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Garrett Temple | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
TOR: Alijah Martin, Chucky Hepburn, RJ Barrett, Ochai Agbaji, Jakob Poeltl