Lakers

(16-6)
105
FINAL
126
Celtics

(14-9)
Jogo
Temporada Regular - Semana 7
Data
05/12/2025
Horário
9:00 PM BRT
Ginásio
TD Garden, Boston, MA
Público
19156
Árbitros
Sean Corbin, Matt Kallio, Tyler Ford
Temperatura
-2°C (28°F)
Umidade
38%
Transmissão
Amazon Prime
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Lakers 17 29 36 23 105
Celtics 39 30 28 29 126
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Austin Reaves
LAL | #15 | G
36
3
8
Jaylen Brown
BOS | #7 | G-F
30
8
8
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
45.2%
55.0%
Arremesso 3 Pts
40.0%
53.3%
Lance Livre
86.2%
83.3%
Rebote
35
39
Últimos Confrontos


Lakers
8 vitórias
Celtics
12 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
08/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Lakers 101 - 111 Celtics
23/01/2025 2024-2025 Temporada Regular Celtics 96 - 117 Lakers
01/02/2024 2023-2024 Temporada Regular Lakers 114 - 105 Celtics
25/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Celtics 126 - 115 Lakers
28/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Lakers 121 - 125 Celtics
13/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Celtics 122 - 118 Lakers
07/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Celtics 102 - 117 Lakers
19/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Lakers 108 - 130 Celtics
15/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Celtics 121 - 113 Lakers
30/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Lakers 96 - 95 Celtics
23/02/2020 2019-2020 Temporada Regular Celtics 112 - 114 Lakers
20/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Lakers 107 - 139 Celtics
09/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Celtics 120 - 107 Lakers
07/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Lakers 129 - 128 Celtics
23/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Celtics 107 - 108 Lakers
08/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Lakers 96 - 107 Celtics
03/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Celtics 115 - 95 Lakers
03/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Lakers 107 - 113 Celtics
03/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Celtics 107 - 100 Lakers
30/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Lakers 112 - 104 Celtics
105
Ponto Marcado
126
45.2%
Arremesso 2 Pts
55.0%
40.0%
Arremesso 3 Pts
53.3%
80%
Lance Livre
80%
35
Rebote
39
15
Assistência
31
8
Roubo
9
2
Bloqueio
5
14
Turnover
14
14
Falta
21

Los Angeles Lakers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Gabe Vincent 18 1/2 4/8 4/4 0 1 1 1 0 0 0 2 -20 29:38
Austin Reaves 36 6/10 3/8 15/17 1 2 3 8 0 0 4 0 -9 33:19
Jake LaRavia 6 2/4 0/2 2/2 0 1 1 1 3 0 1 3 -14 20:49
Rui Hachimura 13 2/4 3/7 0/0 0 7 7 0 0 0 2 1 -15 29:16
Deandre Ayton 6 3/9 0/0 0/0 4 6 10 0 1 1 2 2 -7 27:32
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Dalton Knecht 5 1/3 0/2 3/4 1 0 1 1 0 0 0 1 -11 13:50
Maxi Kleber 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 15:30
Jaxson Hayes 3 1/2 0/0 1/2 1 3 4 0 1 0 0 0 -16 13:50
Bronny James 5 1/1 1/2 0/0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 06:38
Adou Thiero 0 0/2 0/0 0/0 2 1 3 0 0 0 2 4 -5 19:30
Nick Smith Jr. 13 2/4 3/6 0/0 0 2 2 0 2 1 1 1 -16 23:30
Jarred Vanderbilt 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Drew Timme 0 0/0 0/0 0/0 1 1 2 3 0 0 0 0 2 06:38


Boston Celtics
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Payton Pritchard 15 3/6 3/7 0/0 0 2 2 6 1 0 2 2 15 30:09
Derrick White 19 2/4 5/10 0/0 2 3 5 6 0 1 3 2 19 29:37
Jaylen Brown 30 7/15 3/7 7/9 1 7 8 8 1 0 3 3 12 33:41
Jordan Walsh 17 2/2 4/5 1/1 1 3 4 1 1 2 1 4 28 26:17
Neemias Queta 10 5/8 0/0 0/0 1 5 6 2 2 0 0 2 8 26:02
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Sam Hauser 12 0/1 4/7 0/0 2 1 3 0 2 0 0 1 8 24:21
Anfernee Simons 8 0/0 2/4 2/2 1 3 4 2 0 0 0 2 23 15:52
Josh Minott 6 0/1 2/3 0/0 1 3 4 3 0 1 0 1 21 22:56
Hugo González 4 2/2 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 4 1 -9 08:00
Baylor Scheierman 3 0/0 1/2 0/0 0 1 1 2 2 0 1 2 -4 15:07
Xavier Tillman 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 03:18
Luka Garza 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -6 02:20
Amari Williams 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 02:20

JOGADORES INATIVOS
LAL: -
BOS: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!