Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 7
|
|---|---|
|
Data
|
05/12/2025
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kia Center, Orlando, FL
|
|
Público
|
17794
|
|
Árbitros
|
Rodney Mott, Dannica Baroody, John Goble
|
|
Temperatura
|
24°C (76°F)
|
|
Umidade
|
73%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat | 28 | 32 | 19 | 26 | 105 | |
| Magic | 30 | 27 | 30 | 19 | 106 |
23 vitórias
17 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Heat 121 - 125 Magic |
| 27/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 119 - 125 Heat |
| 26/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Heat 89 - 88 Magic |
| 21/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Heat 114 - 121 Magic |
| 23/10/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 116 - 97 Heat |
| 06/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 95 - 121 Heat |
| 21/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Heat 87 - 105 Magic |
| 12/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 96 - 99 Heat |
| 20/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Heat 115 - 106 Magic |
| 09/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 110 - 123 Heat |
| 11/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Heat 114 - 126 Magic |
| 11/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Heat 107 - 103 Magic |
| 27/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 105 - 110 Heat |
| 10/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Heat 111 - 125 Magic |
| 26/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 83 - 93 Heat |
| 17/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Heat 115 - 105 Magic |
| 25/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 90 - 107 Heat |
| 14/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Heat 102 - 97 Magic |
| 11/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 103 - 111 Heat |
| 23/12/2020 | 2020-2021 | Temporada Regular | Heat 107 - 113 Magic |
| 04/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 113 - 116 Heat |
| 01/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Heat 102 - 89 Magic |
| 27/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 92 - 113 Heat |
| 03/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Heat 85 - 105 Magic |
| 26/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 104 - 99 Heat |
| 23/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Heat 115 - 91 Magic |
| 04/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 105 - 90 Heat |
| 17/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Heat 101 - 104 Magic |
| 05/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 111 - 109 Heat |
| 30/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Heat 117 - 111 Magic |
| 26/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 89 - 107 Heat |
| 18/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Heat 109 - 116 Magic |
| 03/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Heat 99 - 110 Magic |
| 13/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 116 - 107 Heat |
| 20/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 136 - 130 Heat |
| 26/10/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Heat 108 - 96 Magic |
| 10/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 96 - 118 Heat |
| 08/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Heat 109 - 112 Magic |
| 25/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 97 - 108 Heat |
| 26/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Heat 108 - 101 Magic |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Davion Mitchell | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27:32 |
| Pelle Larsson | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:49 |
| Norman Powell | 28 | 7/13 | 2/5 | 8/11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 32:17 |
| Andrew Wiggins | 13 | 3/6 | 2/4 | 1/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 33:32 |
| Bam Adebayo | 24 | 7/11 | 2/4 | 4/6 | 2 | 13 | 15 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 39:31 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kel'el Ware | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -18 | 22:04 |
| Jaime Jaquez Jr. | 16 | 8/14 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33:06 |
| Simone Fontecchio | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15:43 |
| Dru Smith | 5 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 17:26 |
| Nikola Jovi? | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Keshad Johnson | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Jahmir Young | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jalen Suggs | 22 | 5/12 | 4/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28:26 |
| Desmond Bane | 5 | 1/8 | 1/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 32:59 |
| Franz Wagner | 32 | 8/13 | 4/9 | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 34:04 |
| Paolo Banchero | 9 | 2/6 | 1/2 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20:12 |
| Wendell Carter Jr. | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 27:31 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tristan Da Silva | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 | 24:59 |
| Anthony Black | 13 | 2/7 | 0/2 | 9/12 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31:30 |
| Goga Bitadze | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 20:29 |
| Jonathan Isaac | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Tyus Jones | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 15:59 |
| Noah Penda | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Jett Howard | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Jase Richardson | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 03:51 |
ORL: -