Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 14
|
|---|---|
|
Data
|
22/01/2026
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Target Center, Minneapolis, MN
|
|
Público
|
17463
|
|
Árbitros
|
Tyler Ford, Justin Duyne, Leon Wood
|
|
Temperatura
|
-23°C (-10°F)
|
|
Umidade
|
69%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulls | 26 | 34 | 33 | 27 | 120 | |
| Timberwolves | 32 | 29 | 29 | 25 | 115 |
8 vitórias
13 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Timberwolves 136 - 101 Bulls |
| 05/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bulls 108 - 127 Timberwolves |
| 07/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Timberwolves 135 - 119 Bulls |
| 31/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bulls 109 - 101 Timberwolves |
| 06/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Timberwolves 123 - 129 Bulls |
| 17/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Timberwolves 131 - 139 Bulls |
| 18/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bulls 126 - 150 Timberwolves |
| 10/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bulls 124 - 120 Timberwolves |
| 11/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Timberwolves 122 - 134 Bulls |
| 11/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bulls 117 - 121 Timberwolves |
| 24/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Timberwolves 126 - 133 Bulls |
| 04/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bulls 108 - 115 Timberwolves |
| 22/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Timberwolves 110 - 117 Bulls |
| 26/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Timberwolves 119 - 94 Bulls |
| 24/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bulls 96 - 111 Timberwolves |
| 24/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bulls 104 - 122 Timberwolves |
| 09/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 113 - 114 Bulls |
| 12/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bulls 89 - 117 Timberwolves |
| 13/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Timberwolves 99 - 94 Bulls |
| 06/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bulls 105 - 112 Timberwolves |
| 07/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Timberwolves 102 - 93 Bulls |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Matas Buzelis | 12 | 1/5 | 2/3 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27:53 |
| Jalen Smith | 17 | 3/5 | 3/4 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26:53 |
| Nikola Vucevic | 10 | 1/6 | 2/4 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 31:04 |
| Isaac Okoro | 10 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 26:17 |
| Coby White | 22 | 3/6 | 3/10 | 7/9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 29:56 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ayo Dosunmu | 8 | 0/4 | 2/5 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:38 |
| Josh Giddey | 21 | 7/10 | 0/3 | 7/9 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26:02 |
| Tre Jones | 12 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 26:55 |
| Patrick Williams | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15:45 |
| Kevin Huerter | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 07:37 |
| Jevon Carter | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Lachlan Olbrich | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Julian Phillips | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Dalen Terry | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaden McDaniels | 16 | 4/7 | 2/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35:41 |
| Julius Randle | 30 | 7/12 | 3/5 | 7/7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | -8 | 30:32 |
| Rudy Gobert | 10 | 3/5 | 0/0 | 4/5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 33:42 |
| Anthony Edwards | 20 | 8/17 | 1/8 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 34:40 |
| Donte DiVincenzo | 11 | 1/2 | 3/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35:22 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Bones Hyland | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 11:46 |
| Naz Reid | 20 | 4/5 | 4/7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 28:37 |
| Mike Conley | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 14:16 |
| Joan Beringer | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 03:06 |
| Jaylen Clark | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 12:19 |
| Rob Dillingham | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Enrique Freeman | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Joe Ingles | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Leonard Miller | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
MIN: Terrence Shannon Jr., Johnny Juzang, Rocco Zikarsky