Wizards

(10-34)
115
FINAL
119
Hornets

(18-28)
Jogo
Temporada Regular - Semana 14
Data
24/01/2026
Horário
8:00 PM BRT
Ginásio
Spectrum Center, Charlotte, NC
Público
15698
Árbitros
Robert Hussey, Tyler Ricks, Courtney Kirkland
Temperatura
2°C (35°F)
Umidade
43%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Wizards 34 24 23 34 115
Hornets 35 31 27 26 119
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Tre Johnson
WAS | #12 | C
26
0
6
Brandon Miller
CHA | #24 | F
21
10
7
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
58.1%
64.3%
Arremesso 3 Pts
35.8%
38.9%
Lance Livre
88.9%
76.7%
Rebote
34
45
Últimos Confrontos


Wizards
20 vitórias
Hornets
20 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
23/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Wizards 109 - 126 Hornets
26/10/2025 2025-2026 Temporada Regular Hornets 139 - 113 Wizards
01/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Wizards 113 - 100 Hornets
03/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Wizards 124 - 114 Hornets
26/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Hornets 110 - 113 Wizards
19/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Hornets 114 - 123 Wizards
08/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Hornets 100 - 112 Wizards
22/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Wizards 114 - 117 Hornets
10/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Hornets 124 - 117 Wizards
08/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Wizards 132 - 116 Hornets
08/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Hornets 104 - 118 Wizards
02/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Wizards 116 - 117 Hornets
20/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Hornets 102 - 106 Wizards
07/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Wizards 108 - 100 Hornets
10/04/2022 2021-2022 Temporada Regular Wizards 108 - 124 Hornets
03/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Hornets 121 - 124 Wizards
22/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Hornets 109 - 103 Wizards
17/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Wizards 87 - 97 Hornets
16/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Hornets 110 - 115 Wizards
30/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Hornets 114 - 104 Wizards
07/02/2021 2020-2021 Temporada Regular Wizards 97 - 119 Hornets
30/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Hornets 107 - 121 Wizards
10/12/2019 2019-2020 Temporada Regular Wizards 107 - 114 Hornets
22/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Hornets 118 - 125 Wizards
15/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Hornets 116 - 110 Wizards
08/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Wizards 111 - 112 Hornets
22/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Wizards 110 - 123 Hornets
29/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Hornets 126 - 130 Wizards
31/03/2018 2017-2018 Temporada Regular Hornets 93 - 107 Wizards
23/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Hornets 122 - 105 Wizards
17/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Wizards 109 - 133 Hornets
22/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Wizards 124 - 129 Hornets
04/04/2017 2016-2017 Temporada Regular Hornets 111 - 118 Wizards
18/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Wizards 93 - 98 Hornets
23/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Wizards 109 - 99 Hornets
14/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Hornets 106 - 109 Wizards
10/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Hornets 98 - 113 Wizards
06/02/2016 2015-2016 Temporada Regular Wizards 104 - 108 Hornets
19/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Hornets 101 - 109 Wizards
25/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Wizards 87 - 101 Hornets
115
Ponto Marcado
119
58.1%
Arremesso 2 Pts
64.3%
35.8%
Arremesso 3 Pts
38.9%
80%
Lance Livre
76.7%
34
Rebote
45
35
Assistência
30
14
Roubo
8
6
Bloqueio
3
13
Turnover
21
24
Falta
11

Washington Wizards
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Kyshawn George 11 2/5 2/10 1/1 1 7 8 7 2 1 2 4 -10 25:14
Will Riley 7 2/3 1/3 0/0 0 0 0 2 1 0 0 1 -22 23:29
Alex Sarr 24 10/16 1/3 1/1 3 1 4 1 1 1 2 3 -16 37:17
Tre Johnson 26 2/7 6/15 4/5 0 0 0 6 0 0 2 2 -2 36:33
Carlton Carrington 15 0/0 5/11 0/0 1 2 3 8 1 0 2 2 -12 32:16
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Justin Champagnie 15 6/6 1/3 0/0 3 8 11 3 3 2 2 1 4 32:07
Jamir Watkins 11 3/4 1/5 2/2 2 4 6 3 5 2 0 5 12 28:49
Anthony Gill 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 1 2 12 07:16
Sharife Cooper 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 09:28
Malaki Branham 3 0/2 1/1 0/0 0 2 2 2 0 0 1 1 8 07:31


Charlotte Hornets
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Kon Knueppel 16 2/3 3/8 3/4 1 3 4 3 1 0 1 1 -9 31:54
Miles Bridges 20 4/6 3/7 3/5 1 2 3 4 0 2 2 2 3 28:53
Moussa Diabaté 11 2/3 0/0 7/8 5 9 14 0 1 0 2 0 13 32:04
Brandon Miller 21 5/7 2/4 5/5 2 8 10 7 1 0 5 0 15 33:20
LaMelo Ball 20 5/10 3/9 1/1 0 2 2 11 1 0 3 2 6 31:36
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Josh Green 6 0/0 2/2 0/0 0 2 2 0 0 0 1 3 10 15:07
Grant Williams 2 1/2 0/2 0/0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 19:07
Sion James 6 2/3 0/2 2/3 0 5 5 2 0 0 4 1 -2 16:24
Ryan Kalkbrenner 8 4/4 0/0 0/2 1 2 3 0 0 1 0 1 -9 15:56
Collin Sexton 9 2/4 1/2 2/2 0 1 1 2 3 0 2 0 -8 15:39

JOGADORES INATIVOS
WAS: -
CHA: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!