Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 23
|
|---|---|
|
Data
|
25/03/2026
|
|
Horário
|
8:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
|
|
Público
|
18921
|
|
Árbitros
|
Eric Lewis, Bill Kennedy, Zach Zarba
|
|
Temperatura
|
9°C (49°F)
|
|
Umidade
|
43%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulls | 26 | 26 | 32 | 53 | 137 | |
| 76ers | 38 | 33 | 51 | 35 | 157 |
17 vitórias
20 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | 76ers 102 - 109 Bulls |
| 04/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | 76ers 111 - 113 Bulls |
| 13/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bulls 122 - 102 76ers |
| 24/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bulls 142 - 110 76ers |
| 25/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | 76ers 109 - 97 Bulls |
| 08/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | 76ers 108 - 100 Bulls |
| 02/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bulls 97 - 110 76ers |
| 30/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | 76ers 92 - 105 Bulls |
| 18/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bulls 108 - 104 76ers |
| 22/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | 76ers 116 - 91 Bulls |
| 20/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bulls 109 - 105 76ers |
| 06/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bulls 126 - 112 76ers |
| 29/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | 76ers 114 - 109 Bulls |
| 07/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bulls 106 - 121 76ers |
| 06/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | 76ers 119 - 108 Bulls |
| 06/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | 76ers 114 - 105 Bulls |
| 03/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bulls 98 - 103 76ers |
| 03/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | 76ers 106 - 94 Bulls |
| 11/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | 76ers 127 - 105 Bulls |
| 19/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bulls 105 - 112 76ers |
| 09/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bulls 111 - 118 76ers |
| 17/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bulls 89 - 100 76ers |
| 10/04/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bulls 109 - 125 76ers |
| 06/04/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | 76ers 116 - 96 Bulls |
| 06/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | 76ers 107 - 108 Bulls |
| 18/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bulls 108 - 127 76ers |
| 22/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | 76ers 116 - 115 Bulls |
| 24/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bulls 101 - 115 76ers |
| 18/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | 76ers 115 - 117 Bulls |
| 06/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bulls 102 - 90 76ers |
| 24/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | 76ers 117 - 107 Bulls |
| 29/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | 76ers 108 - 121 Bulls |
| 25/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bulls 105 - 89 76ers |
| 13/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | 76ers 105 - 115 Bulls |
| 14/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bulls 115 - 111 76ers |
| 14/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | 76ers 96 - 115 Bulls |
| 09/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bulls 111 - 88 76ers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Matas Buzelis | 18 | 2/5 | 4/10 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -15 | 29:55 |
| Jalen Smith | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 06:03 |
| Nick Richards | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 08:53 |
| Tre Jones | 15 | 4/7 | 0/2 | 7/8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 27:31 |
| Josh Giddey | 23 | 5/7 | 3/6 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | -15 | 32:53 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Collin Sexton | 16 | 4/5 | 1/4 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -29 | 19:15 |
| Isaac Okoro | 13 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -22 | 23:17 |
| Guerschon Yabusele | 11 | 1/3 | 2/5 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 22:24 |
| Leonard Miller | 15 | 5/7 | 1/5 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20:37 |
| Rob Dillingham | 12 | 5/6 | 0/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22:45 |
| Patrick Williams | 10 | 3/3 | 1/3 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 20:20 |
| Lachlan Olbrich | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 06:07 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Paul George | 28 | 5/9 | 6/13 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 26:20 |
| Dominick Barlow | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | 25:30 |
| Joel Embiid | 35 | 9/14 | 3/3 | 8/9 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33 | 28:06 |
| Quentin Grimes | 13 | 4/7 | 1/3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 30:59 |
| VJ Edgecombe | 22 | 3/4 | 4/5 | 4/5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 29:36 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Justin Edwards | 12 | 4/4 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 14:29 |
| Cameron Payne | 15 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 24:05 |
| Trendon Watford | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15:19 |
| Adem Bona | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 14:41 |
| MarJon Beauchamp | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 07:11 |
| Jabari Walker | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 07:11 |
| Dalen Terry | 7 | 3/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 06:07 |
| Andre Drummond | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 05:13 |
| Kyle Lowry | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 05:13 |
PHI: Kelly Oubre Jr., Tyrese Maxey, Tyrese Martin, Johni Broome